| CME credits | 7.7 |
|---|---|
| Type of membership (with CME) | MD (Allergologia ed immunologia clinica, Anatomia patologica, Anesthesia and Resuscitation, Angiologia, Audiologia e foniatria, Biochimica clinica, Cardiosurgery, Cardiology, General surgery, Chirurgia maxillo-facciale...Vedi tutte , Chirurgia pediatrica, Chirurgia plastica e ricostruttiva, Chirurgia toracica, Chirurgia vascolare, Continuità assistenziale, Cure palliative, Dermatologia e venereologia, Direzione medica di presidio ospedaliero, Hematology, Endocrinology, Epidemiologia, Farmacologia e tossicologia clinica, Gastroenterology, Genetica medica, Geriatric, Gynecology and obstetrics, Igiene degli alimenti e della nutrizione, Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Laboratorio di genetica medica, Respiratory diseases, Malattie infettive, Diabetology and metabolic diseases, Medicina aeronautica e spaziale, Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, Medicina dello sport, Medicina di comunità, Emergency Medicine, Medicina fisica e riabilitazione, General Medicine, Internal Medicine, Medicina legale, Medicina nucleare, Medicina termale, Transfusion medicine, Microbiologia e virologia, Nephrology, Neonatologia, Neurochirurgia, Neurofisiopatologia, Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Neuroradiologia, Oftalmologia, Oncologia, Organizzazione dei servizi sanitari di base, Orthopedics and Traumatology, Otorinolaringoiatria, Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), Pediatria, Pediatria (pediatri di libera scelta), MD without post-graduate degree, Psichiatria, Psicoterapia, Radiodiagnostica, Radioterapia, Reumatologia, Scienza dell'alimentazione e dietetica, Urology, Odontoiatria, Medicina subacquea e iperbarica), Psychologist (Psicoterapia, Psicologia), Physiotherapist (), Nurse (), Cardiocirculatory pathophysiology and cardiovascular perfusion technician (), Neurophysiopathology technician (), Medical radiology health technician () |
| Generic membership | Other |
| Provider | Philoikos - 5288 |
| Accreditation number | 492809 |
| Scientific Director | Dott.ssa Sabrina Anticoli, Dott. Enrico Pampana |
| Organizing Secretariat | Fenicia Events & Communication Srl |
| Categories CME | Available registrations | Price € (VAT EXCLUDED) | |
|---|---|---|---|
|
MD |
Available | FREE | |
|
Psychologist |
< 10 places available | FREE | |
|
Physiotherapist |
< 10 places available | FREE | |
|
Nurse |
Sold out | FREE | |
|
Cardiocirculatory pathophysiology and cardiovascular perfusion technician |
< 10 places available | FREE | |
|
Neurophysiopathology technician |
< 10 places available | FREE | |
|
Medical radiology health technician |
< 10 places available | FREE |
| Generic membership | Available registrations | Price € (VAT EXCLUDED) | |
|---|---|---|---|
|
Other |
Available | FREE |
Registration open!
You can register for this event while places last and until 3 October 2026
Entries end in
Categories CME
MD
Psychologist
< 10 places available
< 10 places available
Physiotherapist
< 10 places available
< 10 places available
Nurse
Sold out
Sold out
Cardiocirculatory pathophysiology and cardiovascular perfusion technician
< 10 places available
< 10 places available
Neurophysiopathology technician
< 10 places available
< 10 places available
Medical radiology health technician
< 10 places available
< 10 places available
Italiano
English