La Cardionefroprotezione nel paziente diabetico
- 13 nov 2024
GRATUITO
Numero crediti assegnati | 7 |
---|---|
Iscrizione categoria professionale ( con ECM ) | Medico Chirurgo (Anestesia e rianimazione, Cardiologia, Ematologia, Endocrinologia, Geriatria, Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina generale (medici di famiglia), Medicina interna, Nefrologia...Vedi tutte ), Dietista, Infermiere |
Provider | 4156 |
Numero accreditamento | 428603 |
Responsabile Scientifico | Luca Di Lullo, Natale Di Belardino, Cristina Galderisi |
Segreteria organizzativa | Fenicia Events & Communication |
Categorie con ECM | Disponibilità | Prezzo € (IVA ESCLUSA) | |
---|---|---|---|
Medico Chirurgo | < 10 posti disponibili | GRATIS | |
Dietista | Posti disponibili | GRATIS | |
Infermiere | Posti esauriti | GRATIS |
Iscrizioni aperte!
Puoi iscriverti a questo evento fino ad esaurimento posti ed entro il 13 novembre 2024
Le iscrizioni terminano tra
Categorie con ECM
Medico Chirurgo
< 10 posti disponibili
< 10 posti disponibili
Dietista
Infermiere
Posti esauriti
Posti esauriti