V PD Network Emilia-Romagna Il time ON therapy della DP: analisi del DROP OUT - DOCENTE
- 29 feb 2024
GRATUITO
| Numero crediti assegnati | 5 |
|---|---|
| Iscrizione categoria professionale ( con ECM ) | Medico Chirurgo (Nefrologia), Farmacista (), Infermiere () |
| Provider | 4156 |
| Numero accreditamento | 403899 |
| Responsabile Scientifico | Decenzio Bonucchi, Gabriele Donati |
| Segreteria organizzativa | Fenicia Events & Communication |
Il materiale formativo è visibile solo agli utenti iscritti.
Se sei iscritto a questo congresso effettua il login per visualizzare i documenti.
Iscrizioni chiuse!
Le iscrizioni di questo congresso sono chiuse dal 29 February 2024
Italiano
English