2° Meeting sulla multidisciplinarietà in campo nefrologico
- 12 Oct 2023
GRATUITO
Numero crediti assegnati | 7 |
---|---|
Categorie con ECM | Medico Chirurgo (Anestesia e rianimazione, Cardiologia, Chirurgia generale, Ematologia, Endocrinologia, Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina generale (medici di famiglia), Medicina interna, Nefrologia...Vedi tutte , Radiodiagnostica, Urologia), Infermiere |
Tipologia di iscrizione | Altro, Specializzando |
Provider | 5288 |
Numero accreditamento | 391105 |
Responsabile Scientifico | Annalisa Noce |
Segreteria Scientifica | Nicola Di Daniele, Sabri Hassan |
Segreteria organizzativa | Fenicia Events & Communication |
Categorie con ECM | Disponibilità | Prezzo € (IVA ESCLUSA) | |
---|---|---|---|
Medico Chirurgo |
Posti disponibili | GRATIS | |
Infermiere |
Posti disponibili | GRATIS |
Tipologia di iscrizione | Disponibilità | Prezzo € (IVA ESCLUSA) | |
---|---|---|---|
Altro |
< 10 posti disponibili | GRATIS | |
Specializzando |
< 10 posti disponibili | GRATIS |
Iscrizioni aperte!
Puoi iscriverti a questo congresso fino ad esaurimento posti ed entro il 12 October 2023
Le iscrizioni terminano tra
Categorie con ECM
Medico Chirurgo
Infermiere